Oferta Promocyjna
Dla Lokali Zlokalizowanych na parterze ogródek w cenie mieszkania!
Park dulin'a
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE OSIEDLE W gdańsku
Wygoda, Bezpieczeństwo, Świetna lokalizacja
Park Dulina’a to kameralny, czteropiętrowy blok składający się z 44 mieszkań. Budynek zostanie wybudowany w najnowszej technologii z dbałością o każdy szczegół oraz wyposażony w windę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa teren inwestycji zostanie ogrodzony. Usytuowanie budynku będzie na cztery strony świata, dzięki czemu każdy może wybrać kierunek według swoich potrzeb i preferencji.
Lokale będą miały powierzchnie od 40 do 100 m2, wyposażone w przestronny balkon. Ostatnie piętro będzie posiadało antresole, która ma również balkon.
Dostępne mieszkania
| Numer | Metraż | Pokoje | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 02 | 52.5 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 03 | 76.3 m2 | 4 | Sprzedane | - |
| 04 | 58.6 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 05 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 06 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 07 | 52.3 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 08 | 51.9 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| Numer | Metraż | Pokoje | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 52.6 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 10 | 52.5 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 11 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 12 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 13 | 40.5 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 14 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 15 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 16 | 52.3 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 17 | 51.8 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| Numer | Metraż | Pokoje | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 52.7 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 19 | 52.5 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 20 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 21 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 22 | 40.3 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 23 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 24 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 25 | 52.3 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 26 | 51.8 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| Numer | Metraż | Pokoje | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 52.6 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 28 | 52.6 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 29 | 52.5 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 30 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 31 | 40.3 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 32 | 42.6 m2 | 2 | Sprzedane | - |
| 33 | 52.4 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 34 | 52.3 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| 35 | 51.9 m2 | 3 | Sprzedane | - |
| Numer | Metraż | Pokoje | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 98.45 m2 | 1 | Rezerwacja | - |
| 37 | 95 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 38 | 94.9 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 39 | 76.9 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 40 | 72.4 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 41 | 76.9 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 42 | 94.9 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 43 | 94.8 m2 | 1 | Sprzedane | - |
| 44 | 97,9 m2 | 1 | Sprzedane | - |
* Do ceny lokalu należy doliczyć minimum jedno miejsce parkingowe naziemne w cenie 20 000 zł oraz komórkę lokatorską w cenie 15 000 zł.
** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.